Recorrido de Transportes Electores LLanquihue y Frutillar
Llanquihue
Llanquihue
| Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte | Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso | N° de vehículos/N° Naves | Capacidad Mínima Vehículo |
| PELLINES-LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | PELLINES-LLANQUIHUE | Terrestre | 3 | 8:00 | 15:00 | 3 | 24 |
| COLONIA LOS INDIOS-LONCOTORO-LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | COLONIA LOS INDIOS-LONCOTORO-LLANQUIHUE | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
| LINEA SOLAR-LONCOTORO-LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LINEA SOLAR-LONCOTORO-LLANQUIHUE | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
| COLEGUAL-SAN JUAN-MACAL-COLEGUAL GRANDE-COLEGUAL CHICO-LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | COLEGUAL-SAN JUAN-MACAL-COLEGUAL GRANDE-COLEGUAL CHICO-LLANQUIHUE | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
FRUTILLAR
| Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte | Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso | N° de vehículos/N° Naves | Capacidad Mínima Vehículo |
| PUNTA LARGA-QUEBRADA HONDA-FRUTILLAR | FRUTILLAR | PUNTA LARGA-QUEBRADA HONDA-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| COLONIA SAN MARTIN-COPIHUE-CASMA-FRUTILLAR | FRUTILLAR | COLONIA SAN MARTIN-COPIHUE-CASMA-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| QUILANTO-LOS BAJOS-PLAYA MAQUI-FRUTILLAR | FRUTILLAR | QUILANTO-LOS BAJOS-PLAYA MAQUI-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| LOS RADALES-CANCHA RAYADA-LOMA DE LA PIEDRA-FRUTILLAR | FRUTILLAR | LOS RADALES-CANCHA RAYADA-LOMA DE LA PIEDRA-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| MACAL-CENTINELA-LA HUACHA-FRUTILLAR | FRUTILLAR | MACAL-CENTINELA-LA HUACHA-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| LAS JUNTAS-BALMACEDA-PARAGUAY-FRUTILLAR | FRUTILLAR | LAS JUNTAS-BALMACEDA-PARAGUAY-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
| PEDERNAL BAJO-PEDERNAL ALTO-FRUTILLAR | FRUTILLAR | PEDERNAL BAJO-PEDERNAL ALTO-FRUTILLAR | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |











