Recorrido Transportes Electores 2017 comuna Los Muermos
LOS MUERMOS
| Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte | Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso | N° de vehículos/N° Naves | Capacidad Mínima Vehículo |
| Estaquilla El Valle -Estaquilla Posta- Los Muermos | LOS MUERMOS | Estaquilla El Valle -Estaquilla Posta- Los Muermos | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:30 | 1 | 24 |
| Ostiones Velasquez – Canelos – Los Muermos | LOS MUERMOS | Ostiones Velasquez – Canelos – Los Muermos | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 | 1 | 24 |
| TAMBOR BAJO-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | TAMBOR BAJO-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 | 1 | 24 |
| EL ROBLE-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | EL ROBLE-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:00 | 1 | 24 |
| El Meli – Cancha Huracan – Los Muermos | LOS MUERMOS | El Meli – Cancha Huracan – Los Muermos | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00:00 | 1 | 24 |
| Paraguay Chico el Gato – Los Muermos | LOS MUERMOS | Paraguay Chico el Gato – Los Muermos | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| LA ESPERANZA-LOS PIQUES-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | LA ESPERANZA-LOS PIQUES-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 8:20 | 13:30 | 1 | 24 |
| PALIHUE-MAÑIO BAJO-MAÑIO CULULIL-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | PALIHUE-MAÑIO BAJO-MAÑIO CULULIL-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| Escuela San Carlos – Los Muermos | LOS MUERMOS | Escuela San Carlos – Los Muermos | Terrestre | 1 | 9:00 | 14:00 | 1 | 24 |
| PIEDRA BLANCA-CUMBRE ALTA -LOS MUERMOS, | LOS MUERMOS | PIEDRA BLANCA-CUMBRE ALTA -LOS MUERMOS, | Terrestre | 1 | 11:00 | 15:30 | 1 | 24 |
| CORDILLERA VIEJA-LOS MUERMOS (DESDE CRUCE VILLEGAS, POR LOS PIQUES HASTA LOS MUERMOS), | LOS MUERMOS | CORDILLERA VIEJA-LOS MUERMOS (DESDE CRUCE VILLEGAS, POR LOS PIQUES HASTA LOS MUERMOS), | Terrestre | 1 | 8:20 | 13:00 | 1 | 24 |
| El Laurel – Rio Frio – Cañitas | LOS MUERMOS | El Laurel – Rio Frio – Cañitas | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 | 1 | 24 |
| QUILLAHUA-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | QUILLAHUA-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 8:00 | 12:30 | 1 | 24 |
| TAMBOR ALTO (DESDE POZO NANIG POR TAMBOR ALTO-TAMBOR BAJO) HASTA LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | TAMBOR ALTO (DESDE POZO NANIG POR TAMBOR ALTO-TAMBOR BAJO) HASTA LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 | 1 | 24 |
| HUA-HUAR -LA PAMPINA-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | HUA-HUAR -LA PAMPINA-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| MIRAMAR BAJO-LOS MUERMOS (DESDE ESC. MIRAMAR A LOS MUERMOS), | LOS MUERMOS | MIRAMAR BAJO-LOS MUERMOS (DESDE ESC. MIRAMAR A LOS MUERMOS), | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| RINCON ANIMA -LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | RINCON ANIMA -LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00 | 1 | 24 |
| YERBAS BUENAS-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | YERBAS BUENAS-LOS MUERMOS | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| YERBAS BUENAS-TRAIGUEN-LOS MUERMOS( DESDE CASA DE JUAN GARCÍA) | LOS MUERMOS | YERBAS BUENAS-TRAIGUEN-LOS MUERMOS( DESDE CASA DE JUAN GARCÍA) | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| Llico Bajo Los Muermos | LOS MUERMOS | Llico Bajo Los Muermos | Terrestre | 1 | 10:30 | 15:30 | 1 | 24 |
| ESTAQUILLA-LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | ESTAQUILLA-LOS MUERMOS | Terrestre | 2 | 8:30 | 13:30 | 2 | 24 |











